Q8
ARLUNO VIA PER TURBIGO 71
VIA PER TURBIGO 71, Arluno (MI)
Gestore: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
1,994 €
€/litro · agg.
−9,3% in 30 g
Gasolio
2,254 €
€/litro · agg.
−7,2% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina
Gasolio
Media zona (MI)
La benzina self service costa qui 1,994 €/litro, l'1% sotto la media della provincia di Milano (2,015 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 9,3%. Il gasolio self service costa qui 2,254 €/litro, il 0,7% sopra la media della provincia di Milano (2,238 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 7,2%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,994 | 2,069 | |
| 2,199 | 2,150 | |
| 2,179 | 2,147 | |
| 2,139 | 2,102 | |
| 2,099 | 2,085 | |
| 2,069 | 2,079 | |
| 2,099 | 2,073 | |
| 2,089 | 2,040 | |
| 2,069 | 2,036 | |
| 2,049 | 2,019 | |
| 2,059 | 2,013 | |
| 2,049 | 2,001 | |
| 2,039 | 1,991 | |
| 2,019 | 1,991 | |
| 2,039 | 1,991 | |
| 2,049 | 1,991 | |
| 2,039 | 1,990 | |
| 2,029 | 1,989 | |
| 2,019 | 1,989 | |
| 1,999 | 1,964 | |
| 1,989 | 1,959 | |
| 1,969 | 1,947 | |
| 1,959 | 1,941 | |
| 1,939 | 1,922 | |
| 1,929 | 1,915 | |
| 1,919 | 1,908 | |
| 1,929 | 1,894 | |
| 1,899 | 1,864 | |
| 1,869 | 1,857 | |
| 1,859 | 1,848 | |
| 1,849 | 1,817 | |
| 1,789 | 1,814 | |
| 1,789 | 1,838 | |
| 1,819 | 1,845 | |
| 1,829 | 1,850 | |
| 1,859 | 1,857 | |
| 1,879 | 1,864 | |
| 1,899 | 1,884 | |
| 1,929 | 1,891 | |
| 1,949 | 1,906 | |
| 1,959 | 1,926 | |
| 1,949 | 1,951 | |
| 1,969 | 1,956 | |
| 1,989 | 1,962 | |
| 1,999 | 1,969 | |
| 1,989 | 1,965 | |
| 1,979 | 1,946 | |
| 1,959 | 1,941 | |
| 1,969 | 1,937 | |
| 1,949 | 1,938 | |
| 1,969 | 1,938 | |
| 1,979 | 1,880 | |
| 1,978 | 1,798 | |
| 1,799 | 1,770 | |
| 1,789 | 1,744 | |
| 1,759 | 1,741 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,254 | 2,258 | |
| 2,194 | 2,273 | |
| 2,369 | 2,282 | |
| 2,429 | 2,320 | |
| 2,369 | 2,329 | |
| 2,329 | 2,296 | |
| 2,338 | 2,289 | |
| 2,289 | 2,288 | |
| 2,239 | 2,218 | |
| 2,199 | 2,195 | |
| 2,169 | 2,189 | |
| 2,179 | 2,184 | |
| 2,169 | 2,152 | |
| 2,149 | 2,142 | |
| 2,179 | 2,126 | |
| 2,169 | 2,116 | |
| 2,139 | 2,090 | |
| 2,099 | 2,084 | |
| 2,149 | 2,074 | |
| 2,139 | 2,059 | |
| 2,119 | 2,054 | |
| 2,069 | 2,050 | |
| 2,029 | 2,073 | |
| 2,199 | 2,114 | |
| 2,169 | 2,127 | |
| 2,129 | 2,125 | |
| 2,099 | 2,111 | |
| 2,079 | 2,071 | |
| 2,049 | 2,057 | |
| 2,039 | 2,043 | |
| 1,999 | 1,965 | |
| 1,959 | 1,953 | |
| 1,949 | 1,941 | |
| 1,939 | 1,902 | |
| 1,879 | 1,880 | |
| 1,889 | 1,912 | |
| 1,879 | 1,944 | |
| 1,939 | 1,953 | |
| 1,949 | 1,960 | |
| 1,969 | 1,969 | |
| 1,989 | 1,977 | |
| 1,999 | 2,002 | |
| 2,029 | 2,010 | |
| 2,049 | 2,014 | |
| 2,059 | 2,003 | |
| 1,999 | 2,032 | |
| 2,039 | 2,040 | |
| 2,079 | 2,046 | |
| 2,089 | 2,038 | |
| 2,019 | 2,029 | |
| 2,109 | 2,011 | |
| 1,989 | 1,996 | |
| 2,029 | 1,985 | |
| 1,999 | 1,990 | |
| 2,029 | 1,991 | |
| 2,019 | 1,998 | |
| 2,039 | 2,024 | |
| 2,059 | 2,030 | |
| 2,069 | 2,039 | |
| 2,099 | 2,052 | |
| 2,089 | 2,054 | |
| 2,079 | 2,057 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT