Q8
S.S.292 PER RIOLA KM 120+455 - NURACHI
S.S.292 PER RIOLA KM 120+455 09070, Nurachi (OR)
Gestore: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
1,989 €
€/litro · agg.
−6,1% in 30 g
Gasolio
2,249 €
€/litro · agg.
−3,8% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina
Gasolio
Media zona (OR)
La benzina self service costa qui 1,989 €/litro, il 2% sotto la media della provincia di Oristano (2,030 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 6,1%. Il gasolio self service costa qui 2,249 €/litro, il 0,1% sopra la media della provincia di Oristano (2,247 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 3,8%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,989 | 2,097 | |
| 2,119 | 2,143 | |
| 2,099 | 2,157 | |
| 2,109 | 2,153 | |
| 2,099 | 2,131 | |
| 2,079 | 2,122 | |
| 2,099 | 2,097 | |
| 2,069 | 2,088 | |
| 2,059 | 2,081 | |
| 2,049 | 2,075 | |
| 2,029 | 2,044 | |
| 2,009 | 2,037 | |
| 1,989 | 2,028 | |
| 1,969 | 2,022 | |
| 1,979 | 2,011 | |
| 1,969 | 2,005 | |
| 1,959 | 1,997 | |
| 1,949 | 1,998 | |
| 1,959 | 1,999 | |
| 1,969 | 1,994 | |
| 1,949 | 1,968 | |
| 1,929 | 1,964 | |
| 1,919 | 1,957 | |
| 1,899 | 1,945 | |
| 1,889 | 1,925 | |
| 1,879 | 1,919 | |
| 1,859 | 1,904 | |
| 1,839 | 1,866 | |
| 1,819 | 1,850 | |
| 1,809 | 1,841 | |
| 1,794 | 1,821 | |
| 1,734 | 1,805 | |
| 1,744 | 1,807 | |
| 1,724 | 1,810 | |
| 1,744 | 1,817 | |
| 1,704 | 1,820 | |
| 1,734 | 1,829 | |
| 1,774 | 1,835 | |
| 1,769 | 1,859 | |
| 1,799 | 1,877 | |
| 1,829 | 1,898 | |
| 1,849 | 1,907 | |
| 1,859 | 1,918 | |
| 1,889 | 1,940 | |
| 1,899 | 1,973 | |
| 1,929 | 1,978 | |
| 1,939 | 1,979 | |
| 1,919 | 1,980 | |
| 1,929 | 1,978 | |
| 1,919 | 1,971 | |
| 1,889 | 1,953 | |
| 1,879 | 1,954 | |
| 1,899 | 1,954 | |
| 1,929 | 1,914 | |
| 1,899 | 1,801 | |
| 1,719 | 1,772 | |
| 1,699 | 1,750 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,249 | 2,277 | |
| 2,189 | 2,306 | |
| 2,339 | 2,341 | |
| 2,279 | 2,348 | |
| 2,269 | 2,347 | |
| 2,279 | 2,291 | |
| 2,235 | 2,280 | |
| 2,249 | 2,268 | |
| 2,229 | 2,256 | |
| 2,198 | 2,245 | |
| 2,199 | 2,209 | |
| 2,159 | 2,197 | |
| 2,149 | 2,188 | |
| 2,139 | 2,183 | |
| 2,119 | 2,163 | |
| 2,129 | 2,154 | |
| 2,089 | 2,151 | |
| 2,099 | 2,148 | |
| 2,079 | 2,140 | |
| 2,059 | 2,135 | |
| 2,069 | 2,132 | |
| 2,079 | 2,119 | |
| 2,069 | 2,107 | |
| 2,049 | 2,103 | |
| 2,039 | 2,084 | |
| 2,019 | 2,083 | |
| 1,999 | 2,090 | |
| 2,019 | 2,079 | |
| 2,029 | 2,056 | |
| 2,019 | 2,050 | |
| 1,959 | 2,052 | |
| 1,979 | 2,075 | |
| 2,149 | 2,125 | |
| 2,129 | 2,136 | |
| 2,099 | 2,142 | |
| 2,089 | 2,128 | |
| 2,079 | 2,114 | |
| 2,059 | 2,071 | |
| 2,049 | 2,057 | |
| 2,039 | 2,042 | |
| 1,989 | 2,029 | |
| 1,949 | 1,961 | |
| 1,889 | 1,939 | |
| 1,879 | 1,929 | |
| 1,859 | 1,904 | |
| 1,799 | 1,889 | |
| 1,814 | 1,894 | |
| 1,799 | 1,907 | |
| 1,794 | 1,911 | |
| 1,824 | 1,933 | |
| 1,859 | 1,964 | |
| 1,884 | 1,972 | |
| 1,906 | 1,986 | |
| 1,939 | 2,012 | |
| 1,959 | 2,018 | |
| 1,969 | 2,014 | |
| 1,979 | 2,001 | |
| 1,919 | 2,011 | |
| 1,959 | 2,043 | |
| 1,989 | 2,046 | |
| 1,999 | 2,039 | |
| 1,929 | 2,029 | |
| 2,049 | 2,010 | |
| 1,929 | 1,995 | |
| 1,939 | 1,987 | |
| 1,919 | 1,996 | |
| 1,939 | 1,999 | |
| 1,929 | 2,003 | |
| 1,939 | 2,016 | |
| 1,969 | 2,036 | |
| 1,989 | 2,051 | |
| 1,999 | 2,069 | |
| 2,039 | 2,071 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Distributori nelle vicinanze
-
PIT -STOP CAFFÈ DI DANIELA CUBADDA 07642 STATALE 292 09070, RIOLA SARDO 1,990 €
-
TotalErg Statale 292 Nord Occidentale Sarda, Km. 118+100, dir. nord - 09070, RIOLA SARDO 2,011 €
-
SAN VERO MILIS - SP 9 SAN VERO MILIS - S.P. 9 KM 19,000 09070, SAN VERO MILIS 1,990 €
- PO GP carburanti prodotti petroliferi interno corso Italia/corso Umberto, 09072 - -, CABRAS
- IS CABRAS - ISOLA GAS MARTIRI 5 09072, CABRAS 2,139 €
-
TotalErg CORSO ITALIA 172 09072, CABRAS 2,030 €
- PO T Fuel VIA THARROS 186 09072, CABRAS
-
ORISTANO - MASSAMA SS 292 09080, ORISTANO 1,990 €