ESSO
ESSO - POGGIO NATIVO VIA FARENSE
VIA FARENSE 02030, Poggio Nativo (RI)
Gestore: PAD MULTIENERGY S.P.A · Stradale
Self service
Benzina
2,039 €
€/litro · agg.
−6,0% in 30 g
Gasolio
2,259 €
€/litro · agg.
−5,8% in 30 g
HVO
2,229 €
€/litro · agg.
−5,9% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina
Gasolio
Media zona (RI)
La benzina self service costa qui 2,039 €/litro, il 0,4% sotto la media della provincia di Rieti (2,048 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 6%. Il gasolio self service costa qui 2,259 €/litro, il 0,9% sopra la media della provincia di Rieti (2,238 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 5,8%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,039 | 2,048 | |
| 2,049 | 2,051 | |
| 2,059 | 2,091 | |
| 2,159 | 2,099 | |
| 2,169 | 2,108 | |
| 2,159 | 2,127 | |
| 2,149 | 2,111 | |
| 2,119 | 2,086 | |
| 2,079 | 2,064 | |
| 2,069 | 2,047 | |
| 2,059 | 2,031 | |
| 2,039 | 2,025 | |
| 2,019 | 1,998 | |
| 1,999 | 1,985 | |
| 1,989 | 1,965 | |
| 1,959 | 1,957 | |
| 1,949 | 1,950 | |
| 1,939 | 1,943 | |
| 1,929 | 1,928 | |
| 1,899 | 1,914 | |
| 1,919 | 1,906 | |
| 1,899 | 1,894 | |
| 1,879 | 1,875 | |
| 1,899 | 1,862 | |
| 1,869 | 1,833 | |
| 1,829 | 1,824 | |
| 1,829 | 1,827 | |
| 1,839 | 1,838 | |
| 1,869 | 1,849 | |
| 1,879 | 1,905 | |
| 1,939 | 1,921 | |
| 1,969 | 1,964 | |
| 1,979 | 1,961 | |
| 1,959 | 1,939 | |
| 1,929 | 1,929 | |
| 1,939 | 1,823 | |
| 1,759 | 1,797 | |
| 1,739 | 1,748 | |
| 1,729 | 1,747 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,259 | 2,240 | |
| 2,269 | 2,249 | |
| 2,299 | 2,269 | |
| 2,399 | 2,280 | |
| 2,339 | 2,292 | |
| 2,349 | 2,244 | |
| 2,299 | 2,235 | |
| 2,269 | 2,225 | |
| 2,259 | 2,215 | |
| 2,239 | 2,186 | |
| 2,199 | 2,161 | |
| 2,189 | 2,146 | |
| 2,179 | 2,131 | |
| 2,129 | 2,121 | |
| 2,149 | 2,114 | |
| 2,139 | 2,103 | |
| 2,099 | 2,080 | |
| 2,079 | 2,084 | |
| 2,099 | 2,069 | |
| 2,079 | 2,068 | |
| 2,049 | 2,077 | |
| 2,219 | 2,112 | |
| 2,159 | 2,126 | |
| 2,139 | 2,112 | |
| 2,119 | 2,097 | |
| 2,099 | 2,067 | |
| 2,079 | 2,023 | |
| 2,029 | 1,970 | |
| 1,999 | 1,959 | |
| 1,979 | 1,949 | |
| 1,949 | 1,911 | |
| 1,889 | 1,901 | |
| 1,899 | 1,905 | |
| 1,919 | 1,915 | |
| 1,929 | 1,919 | |
| 1,949 | 1,923 | |
| 1,969 | 1,936 | |
| 1,989 | 1,976 | |
| 1,999 | 1,982 | |
| 2,029 | 1,999 | |
| 2,039 | 2,002 | |
| 2,049 | 1,999 | |
| 1,989 | 1,988 | |
| 1,999 | 1,995 | |
| 2,019 | 2,022 | |
| 2,069 | 2,017 | |
| 2,089 | 1,991 | |
| 1,969 | 1,983 | |
| 1,979 | 1,980 | |
| 1,989 | 1,992 | |
| 2,029 | 2,035 | |
| 2,049 | 2,057 | |
| 2,039 | 2,058 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Distributori nelle vicinanze
-
TotalErg Statale 4 Via Salaria, Km. 52,243, dir. Roma - 02038, SCANDRIGLIA 2,030 €
- EN ENERPETROLI - PV FRASSO SABINO - RI VIA MIRTENSE 38 02030, FRASSO SABINO 2,119 €
- PO RI02 Casaprota PROV.44CASAPROTA-ORNARO SNC 02030, CASAPROTA 1,999 €
- PO F.B.Petrol - Casaprota Strada Provinciale 44 Casaprota Km. 1+620 02030, CASAPROTA
- PO Area di servizio di Monteleone Sabino TURANENSE KM 2200 SNC 02033, MONTELEONE SABINO 2,340 €
- PO RI01 Mompeo PROV. TANCIA PER MOMPEO 46/C 02040, MOMPEO 1,999 €
- PO F.B.Petrol - Mompeo VIA S.P. 46/C KM 0+300 SNC 02040, MOMPEO (RI) snc 02040, MOMPEO
-
NEROLA-LOC.ACQUAVIVA S.S. 4 KM. 44+800 LOC.ACQUAVIVA S.S. 4 KM. 44+800 S/N 00017, NEROLA 1,994 €