VEGA
Rimini Popilia
Via Popilia 278 47922, Rimini (RN)
Gestore: VEGA CARBURANTI S.P.A. · Stradale
Self service
Benzina
1,999 €
€/litro · agg.
−7,4% in 30 g
DieselMax
2,319 €
€/litro · agg.
−4,5% in 30 g
Gasolio
2,249 €
€/litro · agg.
−4,7% in 30 g
Servito
Benzina
2,099 €
€/litro · agg.
−7,1% in 30 g
GPL
0,779 €
€/litro · agg.
+8,3% in 30 g
Gasolio
2,349 €
€/litro · agg.
−4,5% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 1,999 €/litro, l'1,1% sotto la media della provincia di Rimini (2,021 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 7,4%. Il gasolio self service costa qui 2,249 €/litro, il 0,1% sopra la media della provincia di Rimini (2,246 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 4,7%. Il GPL al servito costa qui 0,779 €/litro, il 0,5% sopra la media della provincia di Rimini (0,775 €/litro); negli ultimi 30 giorni è salito dell'8,3%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,999 | 2,051 | |
| 2,039 | 2,062 | |
| 2,059 | 2,081 | |
| 2,099 | 2,091 | |
| 2,159 | 2,127 | |
| 2,119 | 2,132 | |
| 2,139 | 2,128 | |
| 2,119 | 2,081 | |
| 2,079 | 2,063 | |
| 2,059 | 2,058 | |
| 2,049 | 2,053 | |
| 2,029 | 2,031 | |
| 2,009 | 2,017 | |
| 1,999 | 2,013 | |
| 1,989 | 1,995 | |
| 1,999 | 1,988 | |
| 1,979 | 1,982 | |
| 1,959 | 1,972 | |
| 1,979 | 1,974 | |
| 1,959 | 1,976 | |
| 1,969 | 1,975 | |
| 1,989 | 1,975 | |
| 1,999 | 1,975 | |
| 1,979 | 1,974 | |
| 1,959 | 1,970 | |
| 1,979 | 1,953 | |
| 1,959 | 1,945 | |
| 1,939 | 1,915 | |
| 1,919 | 1,908 | |
| 1,899 | 1,898 | |
| 1,889 | 1,894 | |
| 1,899 | 1,880 | |
| 1,859 | 1,861 | |
| 1,869 | 1,853 | |
| 1,859 | 1,845 | |
| 1,839 | 1,828 | |
| 1,829 | 1,803 | |
| 1,769 | 1,791 | |
| 1,779 | 1,791 | |
| 1,769 | 1,798 | |
| 1,779 | 1,816 | |
| 1,799 | 1,823 | |
| 1,769 | 1,837 | |
| 1,789 | 1,850 | |
| 1,799 | 1,857 | |
| 1,829 | 1,864 | |
| 1,839 | 1,871 | |
| 1,849 | 1,885 | |
| 1,859 | 1,891 | |
| 1,889 | 1,898 | |
| 1,899 | 1,916 | |
| 1,919 | 1,938 | |
| 1,929 | 1,953 | |
| 1,939 | 1,959 | |
| 1,949 | 1,958 | |
| 1,939 | 1,955 | |
| 1,929 | 1,947 | |
| 1,919 | 1,940 | |
| 1,909 | 1,944 | |
| 1,919 | 1,915 | |
| 1,939 | 1,887 | |
| 1,919 | 1,803 | |
| 1,739 | 1,748 | |
| 1,719 | 1,744 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,249 | 2,263 | |
| 2,219 | 2,264 | |
| 2,249 | 2,265 | |
| 2,199 | 2,266 | |
| 2,239 | 2,270 | |
| 2,249 | 2,271 | |
| 2,259 | 2,278 | |
| 2,289 | 2,286 | |
| 2,359 | 2,315 | |
| 2,319 | 2,303 | |
| 2,339 | 2,276 | |
| 2,329 | 2,266 | |
| 2,259 | 2,233 | |
| 2,249 | 2,195 | |
| 2,179 | 2,161 | |
| 2,159 | 2,135 | |
| 2,129 | 2,133 | |
| 2,119 | 2,130 | |
| 2,109 | 2,121 | |
| 2,119 | 2,117 | |
| 2,129 | 2,115 | |
| 2,119 | 2,100 | |
| 2,099 | 2,095 | |
| 2,059 | 2,073 | |
| 2,079 | 2,075 | |
| 2,059 | 2,069 | |
| 2,099 | 2,056 | |
| 2,079 | 2,054 | |
| 2,039 | 2,068 | |
| 2,199 | 2,106 | |
| 2,179 | 2,118 | |
| 2,159 | 2,128 | |
| 2,149 | 2,113 | |
| 2,139 | 2,085 | |
| 2,129 | 2,064 | |
| 2,099 | 2,027 | |
| 2,069 | 2,002 | |
| 1,999 | 1,958 | |
| 1,959 | 1,937 | |
| 1,939 | 1,917 | |
| 1,909 | 1,886 | |
| 1,849 | 1,875 | |
| 1,869 | 1,887 | |
| 1,879 | 1,914 | |
| 1,899 | 1,923 | |
| 1,879 | 1,942 | |
| 1,899 | 1,959 | |
| 1,929 | 1,968 | |
| 1,939 | 1,975 | |
| 1,959 | 1,983 | |
| 1,989 | 2,007 | |
| 1,999 | 2,015 | |
| 2,019 | 2,008 | |
| 2,029 | 2,004 | |
| 1,969 | 1,997 | |
| 1,989 | 2,010 | |
| 1,999 | 2,024 | |
| 2,019 | 2,037 | |
| 2,029 | 2,029 | |
| 2,049 | 2,021 | |
| 2,029 | 2,014 | |
| 1,999 | 1,998 | |
| 1,969 | 1,990 | |
| 1,979 | 1,994 | |
| 1,989 | 2,012 | |
| 1,999 | 2,030 | |
| 2,029 | 2,038 | |
| 2,039 | 2,044 | |
| 2,049 | 2,056 | |
| 2,039 | 2,062 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 0,779 | 0,738 | |
| 0,719 | 0,732 | |
| 0,699 | 0,730 | |
| 0,709 | 0,728 | |
| 0,719 | 0,737 | |
| 0,729 | 0,738 | |
| 0,749 | 0,754 | |
| 0,749 | 0,773 | |
| 0,759 | 0,783 | |
| 0,769 | 0,796 | |
| 0,789 | 0,800 | |
| 0,799 | 0,831 | |
| 0,819 | 0,828 | |
| 0,839 | 0,811 | |
| 0,788 | 0,803 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Altri distributori a Rimini
-
106724 RIMINI FLAMINIA 167 47937, RIMINI 1,999 €
-
2666 S.S.72-CONSOLARE S.MARINO KM 4+256 47037, RIMINI 1,999 €
- PO 2msrl VIA TANARO SNC 47924, RIMINI
-
3847 EUTERPE 20 47923, RIMINI 1,999 €
-
53815 Statale 72 di San Marino, Km. 0,270, dir. San Marino - -, RIMINI 1,995 €
-
5921 RIMINI NUOVA CIRCONVALLAZ., RIMINI 1,990 €
-
5977 RIMINI Viale XXIII Settembre 1845 65 47921, RIMINI 1,990 €
-
5982 RIMINI MARECCHIESE LOC SPAD, RIMINI 1,990 €
- AC ACTON 1Q - RIMINI VIA DELLA REPUBBLICA 86 47923, RIMINI (RN) 86 47923, RIMINI 2,099 €
-
CAVALIERE VINVENZO & C. SAS EMILIA 219 47922, RIMINI 1,999 €
Distributori nelle vicinanze
- CO COIL BELLARIA IGEA MARINA S.S. 16 ADRIATICA KM 192+100, BELLARIA-IGEA MARINA 1,989 €
-
IGEA ENILIVE STATION viale pinzon 304 47814, BELLARIA-IGEA MARINA 1,990 €
-
ENI STATION VIA TOSI 1254 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA 1,990 €
- PO CPB ENERGIA ITALIANA Via P. Tosi 1200 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA
- GE GEP CELLI GIULIANO SRL PV SAN MAURO VIA BELLARIA NUOVA 1095 47030, SAN MAURO PASCOLI 1,999 €
-
5918 SANTARCANGELO DI ROMAGNA VIA EMILIA, 1837, SANTARCANGELO DI ROMAGNA 1,990 €
-
Area di Servizio ENI - ENI Café VIA VIA EMILIA, 1837 1837 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) 1837 47822, SANTARCANGELO DI ROMAGNA
-
IP RAVENNA 151 47814, BELLARIA-IGEA MARINA 2,037 €