AGIP ENI
51879 SANT'ANTIOCO
LUNGOMARE DE POMPEIS, Sant'Antioco (SU)
Gestore: ENIMOOV S.P.A. · Stradale
Self service
Benzina
1,990 €
€/litro · agg.
−7,8% in 30 g
Blue Diesel
2,290 €
€/litro · agg.
−8,8% in 30 g
Gasolio
2,190 €
€/litro · agg.
−9,1% in 30 g
Servito
Benzina
2,200 €
€/litro · agg.
−7,5% in 30 g
Blue Diesel
2,500 €
€/litro · agg.
−8,4% in 30 g
Gasolio
2,400 €
€/litro · agg.
−8,7% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 1,990 €/litro, l'1,3% sotto la media della provincia di Sud Sardegna (2,017 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 7,8%. Il gasolio self service costa qui 2,190 €/litro, il 2,1% sotto la media della provincia di Sud Sardegna (2,236 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 9,1%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,990 | 2,106 | |
| 2,159 | 2,145 | |
| 2,149 | 2,130 | |
| 2,139 | 2,122 | |
| 2,119 | 2,097 | |
| 2,109 | 2,089 | |
| 2,099 | 2,081 | |
| 2,089 | 2,076 | |
| 2,079 | 2,071 | |
| 2,069 | 2,051 | |
| 2,059 | 2,042 | |
| 2,039 | 2,017 | |
| 2,029 | 2,011 | |
| 2,019 | 2,009 | |
| 2,009 | 2,002 | |
| 1,999 | 1,994 | |
| 2,009 | 1,987 | |
| 1,989 | 1,960 | |
| 1,969 | 1,955 | |
| 1,959 | 1,950 | |
| 1,949 | 1,925 | |
| 1,929 | 1,907 | |
| 1,909 | 1,898 | |
| 1,889 | 1,865 | |
| 1,869 | 1,833 | |
| 1,809 | 1,802 | |
| 1,829 | 1,806 | |
| 1,829 | 1,858 | |
| 1,849 | 1,869 | |
| 1,859 | 1,875 | |
| 1,879 | 1,892 | |
| 1,889 | 1,906 | |
| 1,899 | 1,909 | |
| 1,909 | 1,919 | |
| 1,939 | 1,949 | |
| 1,959 | 1,952 | |
| 1,999 | 1,957 | |
| 2,000 | 1,953 | |
| 1,960 | 1,928 | |
| 1,950 | 1,928 | |
| 1,960 | 1,795 | |
| 1,777 | 1,768 | |
| 1,757 | 1,744 | |
| 1,737 | 1,742 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,190 | 2,246 | |
| 2,210 | 2,252 | |
| 2,250 | 2,257 | |
| 2,190 | 2,302 | |
| 2,410 | 2,319 | |
| 2,349 | 2,314 | |
| 2,339 | 2,276 | |
| 2,269 | 2,267 | |
| 2,259 | 2,256 | |
| 2,249 | 2,244 | |
| 2,229 | 2,211 | |
| 2,219 | 2,200 | |
| 2,209 | 2,189 | |
| 2,199 | 2,184 | |
| 2,189 | 2,179 | |
| 2,179 | 2,160 | |
| 2,169 | 2,152 | |
| 2,149 | 2,129 | |
| 2,139 | 2,122 | |
| 2,129 | 2,119 | |
| 2,119 | 2,106 | |
| 2,099 | 2,081 | |
| 2,079 | 2,064 | |
| 2,059 | 2,059 | |
| 2,019 | 2,068 | |
| 1,989 | 2,080 | |
| 2,159 | 2,126 | |
| 2,139 | 2,134 | |
| 2,119 | 2,122 | |
| 2,099 | 2,109 | |
| 2,079 | 2,071 | |
| 2,059 | 2,068 | |
| 2,029 | 2,032 | |
| 2,009 | 2,019 | |
| 1,989 | 1,964 | |
| 1,969 | 1,938 | |
| 1,889 | 1,893 | |
| 1,889 | 1,910 | |
| 1,899 | 1,915 | |
| 1,909 | 1,922 | |
| 1,919 | 1,965 | |
| 1,949 | 1,981 | |
| 1,969 | 1,989 | |
| 1,989 | 2,014 | |
| 2,019 | 2,025 | |
| 2,029 | 2,021 | |
| 1,979 | 2,011 | |
| 1,989 | 2,052 | |
| 2,009 | 2,058 | |
| 2,071 | 2,028 | |
| 1,949 | 2,008 | |
| 1,999 | 1,993 | |
| 1,979 | 2,000 | |
| 1,969 | 2,014 | |
| 1,979 | 2,019 | |
| 1,999 | 2,044 | |
| 2,049 | 2,063 | |
| 2,069 | 2,064 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Altri distributori a Sant'Antioco
-
7628 SANT'ANTIOCO VIA NAZIONALE, SANT'ANTIOCO 1,990 €
-
Stazione di Servizio ENI 51879 Lungomare Caduti Nassiriya snc 09017, SANT'ANTIOCO
-
Stazione di Servizio Eni 07628 Via Nazionale SNC 09017, SANT'ANTIOCO
-
p.v. Esso 0265 Statale 126 Sud Occidentale Sarda, Km. 0,0832, dir. Sant'Antioco - 09017, SANT'ANTIOCO 2,049 €
Distributori nelle vicinanze
-
IP Statale 195 Sulcitana, Km. 97100, dir. giba - 09010, SAN GIOVANNI SUERGIU 2,001 €
-
7582 San Giovanni Suergiu Vico Porto Botte 09010, SAN GIOVANNI SUERGIU 1,990 €
-
8450 S.S. 126 - KM 10,408 SN 09010, SAN GIOVANNI SUERGIU 1,999 €
- IS CALASETTA-ISOLA GAS SRL S.S.126 KM. 10,500 SNC 09011, CALASETTA 2,099 €
-
STAZIONE SERVIZIO ESSO MASSIMILIANO COCCO SS126 Dir 09013, CARBONIA 1,999 €
-
CARBONIA VIA LUBIANA P.V. Q8 VIA LUBIANA P.V. Q8 SNC 09013, CARBONIA 1,989 €
-
ESSO CARBONIA VIA LUBIANA LUBIANA SN 09013, CARBONIA 1,999 €
-
ESSO CARBONIA VIA DELLA VITTORIA DELLA VITTORIA 63 09013, CARBONIA 1,999 €