Q8
SAN DIDERO - FRAZ. BARACCONE S.S. 25 KM 40
FRAZ. BARACCONE S.S. 25 KM 40 10050, San Didero (TO)
Gestore: SERVIZI & GESTIONI ITALIA S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
1,989 €
€/litro · agg.
−8,7% in 30 g
Gasolio
2,249 €
€/litro · agg.
−6,3% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina
Gasolio
Media zona (TO)
La benzina self service costa qui 1,989 €/litro, l'1,7% sotto la media della provincia di Torino (2,024 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa dell'8,7%. Il gasolio self service costa qui 2,249 €/litro, il 0,1% sopra la media della provincia di Torino (2,247 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 6,3%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,989 | 2,078 | |
| 2,159 | 2,099 | |
| 2,179 | 2,130 | |
| 2,159 | 2,140 | |
| 2,149 | 2,147 | |
| 2,159 | 2,144 | |
| 2,099 | 2,082 | |
| 2,119 | 2,074 | |
| 2,089 | 2,069 | |
| 2,079 | 2,063 | |
| 2,059 | 2,046 | |
| 2,039 | 2,041 | |
| 2,049 | 2,036 | |
| 2,039 | 2,027 | |
| 2,019 | 2,015 | |
| 1,999 | 2,011 | |
| 2,019 | 2,006 | |
| 2,039 | 2,004 | |
| 2,019 | 2,000 | |
| 1,999 | 1,986 | |
| 1,979 | 1,991 | |
| 1,989 | 1,992 | |
| 1,999 | 1,963 | |
| 1,979 | 1,959 | |
| 1,969 | 1,953 | |
| 1,949 | 1,940 | |
| 1,939 | 1,922 | |
| 1,929 | 1,915 | |
| 1,919 | 1,900 | |
| 1,889 | 1,892 | |
| 1,899 | 1,860 | |
| 1,849 | 1,813 | |
| 1,789 | 1,796 | |
| 1,799 | 1,799 | |
| 1,799 | 1,805 | |
| 1,819 | 1,840 | |
| 1,839 | 1,846 | |
| 1,859 | 1,852 | |
| 1,854 | 1,858 | |
| 1,839 | 1,864 | |
| 1,829 | 1,885 | |
| 1,884 | 1,888 | |
| 1,889 | 1,898 | |
| 1,919 | 1,902 | |
| 1,924 | 1,934 | |
| 1,969 | 1,951 | |
| 1,979 | 1,960 | |
| 1,969 | 1,959 | |
| 1,949 | 1,955 | |
| 1,979 | 1,937 | |
| 1,974 | 1,934 | |
| 1,949 | 1,935 | |
| 1,939 | 1,935 | |
| 1,919 | 1,936 | |
| 1,929 | 1,937 | |
| 1,949 | 1,900 | |
| 1,948 | 1,788 | |
| 1,769 | 1,761 | |
| 1,749 | 1,741 | |
| 1,739 | 1,738 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,249 | 2,267 | |
| 2,189 | 2,283 | |
| 2,399 | 2,321 | |
| 2,349 | 2,329 | |
| 2,339 | 2,312 | |
| 2,319 | 2,284 | |
| 2,279 | 2,264 | |
| 2,249 | 2,240 | |
| 2,239 | 2,203 | |
| 2,199 | 2,176 | |
| 2,189 | 2,171 | |
| 2,179 | 2,155 | |
| 2,149 | 2,149 | |
| 2,179 | 2,145 | |
| 2,139 | 2,142 | |
| 2,159 | 2,139 | |
| 2,139 | 2,127 | |
| 2,129 | 2,124 | |
| 2,139 | 2,122 | |
| 2,159 | 2,114 | |
| 2,149 | 2,104 | |
| 2,129 | 2,100 | |
| 2,119 | 2,086 | |
| 2,099 | 2,082 | |
| 2,089 | 2,080 | |
| 2,059 | 2,084 | |
| 2,067 | 2,084 | |
| 2,069 | 2,064 | |
| 2,049 | 2,060 | |
| 2,019 | 2,061 | |
| 1,999 | 2,080 | |
| 2,169 | 2,120 | |
| 2,149 | 2,129 | |
| 2,119 | 2,136 | |
| 2,099 | 2,108 | |
| 2,069 | 2,066 | |
| 2,059 | 2,051 | |
| 2,049 | 2,024 | |
| 1,999 | 1,958 | |
| 1,929 | 1,927 | |
| 1,934 | 1,903 | |
| 1,874 | 1,889 | |
| 1,879 | 1,884 | |
| 1,889 | 1,892 | |
| 1,899 | 1,906 | |
| 1,929 | 1,928 | |
| 1,949 | 1,952 | |
| 1,969 | 1,969 | |
| 1,964 | 1,976 | |
| 1,989 | 2,011 | |
| 2,014 | 2,015 | |
| 1,999 | 2,019 | |
| 2,029 | 2,012 | |
| 2,034 | 2,005 | |
| 1,974 | 2,013 | |
| 2,049 | 2,041 | |
| 2,059 | 2,028 | |
| 2,099 | 2,010 | |
| 1,979 | 1,988 | |
| 1,989 | 1,992 | |
| 1,994 | 1,995 | |
| 1,989 | 2,009 | |
| 2,029 | 2,029 | |
| 2,039 | 2,035 | |
| 2,059 | 2,059 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Distributori nelle vicinanze
-
ENI Statale 25 del Moncenisio, Km. 38,26, dir. susa - -, BORGONE SUSA 1,990 €
-
TD DI TURRA' DONALD & C SAS STATALE 25 KM42+188 10050, CHIANOCCO 2,019 €
- SO SOCOGAS Bruzolo Vair Manuela null SS. NR. 25 KM. 40 + 972 - 10050, BRUZOLO 2,069 €
-
MONDO S.N.C. VIA NAZIONALE MONCENISIO 25 35 10050, VILLAR FOCCHIARDO 2,010 €
-
Stazione di servizio ESSO Statale 25 del Moncenisio, Km. 44, dir. Susa 10053, BUSSOLENO 2,019 €
-
Sant'antonino S.S.25KM 33 + 520 SNC 10050, SANT'ANTONINO DI SUSA 2,019 €
-
C.B. S.N.C. Di Bosco Pier Guido e C. Statale 25 del Moncenisio, Km. 33+240, dir. Susa - 10050, SANT'ANTONINO DI SUSA 1,990 €
-
SUSA - SAN GIULIANO SUSA - fraz SAN GIULIANO - S.S. 25 KM. 49,469 10059, SUSA 1,990 €