Self service
Benzina
1,990 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Blue Diesel
2,290 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Gasolio
2,190 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Servito
Benzina
2,200 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Blue Diesel
2,500 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Gasolio
2,400 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 1,990 €/litro, l'1,3% sotto la media della provincia di Bergamo (2,017 €/litro); invariata negli ultimi 30 giorni. Il gasolio self service costa qui 2,190 €/litro, il 2,1% sotto la media della provincia di Bergamo (2,237 €/litro); invariato negli ultimi 30 giorni.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,990 | 2,102 | |
| 2,099 | 2,134 | |
| 2,089 | 2,120 | |
| 2,079 | 2,111 | |
| 2,059 | 2,083 | |
| 2,049 | 2,074 | |
| 2,029 | 2,059 | |
| 2,019 | 2,053 | |
| 2,009 | 2,030 | |
| 1,999 | 2,024 | |
| 2,019 | 2,021 | |
| 1,999 | 1,998 | |
| 1,989 | 1,992 | |
| 1,969 | 1,984 | |
| 1,959 | 1,978 | |
| 1,969 | 1,975 | |
| 1,949 | 1,948 | |
| 1,929 | 1,944 | |
| 1,919 | 1,937 | |
| 1,909 | 1,904 | |
| 1,889 | 1,891 | |
| 1,869 | 1,884 | |
| 1,849 | 1,856 | |
| 1,829 | 1,830 | |
| 1,769 | 1,793 | |
| 1,789 | 1,794 | |
| 1,829 | 1,836 | |
| 1,849 | 1,849 | |
| 1,859 | 1,851 | |
| 1,879 | 1,873 | |
| 1,889 | 1,889 | |
| 1,899 | 1,893 | |
| 1,909 | 1,905 | |
| 1,919 | 1,909 | |
| 1,939 | 1,945 | |
| 1,959 | 1,950 | |
| 1,999 | 1,955 | |
| 1,998 | 1,951 | |
| 1,978 | 1,947 | |
| 1,958 | 1,928 | |
| 1,948 | 1,925 | |
| 1,958 | 1,789 | |
| 1,775 | 1,761 | |
| 1,755 | 1,734 | |
| 1,735 | 1,732 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,190 | 2,248 | |
| 2,210 | 2,255 | |
| 2,190 | 2,297 | |
| 2,360 | 2,309 | |
| 2,299 | 2,300 | |
| 2,289 | 2,261 | |
| 2,219 | 2,251 | |
| 2,209 | 2,239 | |
| 2,199 | 2,227 | |
| 2,179 | 2,191 | |
| 2,169 | 2,178 | |
| 2,149 | 2,162 | |
| 2,139 | 2,157 | |
| 2,129 | 2,138 | |
| 2,119 | 2,133 | |
| 2,139 | 2,132 | |
| 2,119 | 2,118 | |
| 2,109 | 2,111 | |
| 2,089 | 2,096 | |
| 2,069 | 2,072 | |
| 2,049 | 2,058 | |
| 2,029 | 2,054 | |
| 2,009 | 2,051 | |
| 1,989 | 2,063 | |
| 2,129 | 2,123 | |
| 2,109 | 2,133 | |
| 2,089 | 2,119 | |
| 2,069 | 2,105 | |
| 2,049 | 2,062 | |
| 2,029 | 2,047 | |
| 1,999 | 2,020 | |
| 1,979 | 2,007 | |
| 1,959 | 1,955 | |
| 1,939 | 1,930 | |
| 1,919 | 1,920 | |
| 1,859 | 1,879 | |
| 1,889 | 1,892 | |
| 1,909 | 1,901 | |
| 1,919 | 1,946 | |
| 1,949 | 1,960 | |
| 1,969 | 1,963 | |
| 1,989 | 1,988 | |
| 2,019 | 1,997 | |
| 2,029 | 1,993 | |
| 2,040 | 1,989 | |
| 1,979 | 1,981 | |
| 1,989 | 2,026 | |
| 2,009 | 2,033 | |
| 2,071 | 2,007 | |
| 1,949 | 1,988 | |
| 1,969 | 1,979 | |
| 1,999 | 1,974 | |
| 1,979 | 1,981 | |
| 1,989 | 1,982 | |
| 1,969 | 1,994 | |
| 1,999 | 2,022 | |
| 2,049 | 2,042 | |
| 2,069 | 2,044 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Distributori nelle vicinanze
- PO VALPETROL SRL PRODOTTI PETROLIFERI VIA ROMA 106 24060, SOVERE 2,159 €
- RE F.LLI ROSSI S.N.C. DI ROSSI ROBERTO VALENTINO Via Belvedere 13 24060, SOVERE 2,149 €
- PO BOSSICO Via Vittorio Emanuele 24 24060, BOSSICO
- PO UNION TEODORO FORESTI 40 24060, SOLTO COLLINA 2,099 €
- PO Oil Invest 2000 srl - Endine Via Gaiano 6 24060, ENDINE GAIANO 2,079 €
- PO RIVIERA STATION 86 DI KOLA AFRIM 42 del Tonale e della Mendola, Km. 53.679, EST 66 24060, ENDINE GAIANO 2,089 €
-
LOVERE-VIA MARCONI VIA MARCONI 55 24065, LOVERE 1,994 €
-
TOTALERG via nazionale 21 24062, COSTA VOLPINO 2,030 €