AGIP ENI
LORENZO COLLADON
EXTRA URBANO V. CANALE AI PEZ LOC.CIOM S.N. 32012, FORNO DI ZOLDO (BL) 3 32012, Val di Zoldo (BL)
Gestore: COLLADON LORENZO · Stradale
Servito
Benzina
1,990 €
€/litro · agg.
−8,7% in 30 g
Blue Diesel
2,290 €
€/litro · agg.
−10,2% in 30 g
Blue Super
2,140 €
€/litro · agg.
−4,0% in 30 g
Gasolio
2,190 €
€/litro · agg.
−10,6% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina al servito costa qui 1,990 €/litro, il 6,4% sotto la media della provincia di Belluno (2,127 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa dell'8,7%. Il gasolio al servito costa qui 2,190 €/litro, il 6% sotto la media della provincia di Belluno (2,331 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 10,6%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,990 | 2,214 | |
| 2,179 | 2,252 | |
| 2,169 | 2,233 | |
| 2,159 | 2,221 | |
| 2,139 | 2,190 | |
| 2,129 | 2,180 | |
| 2,119 | 2,165 | |
| 2,109 | 2,159 | |
| 2,089 | 2,137 | |
| 2,079 | 2,128 | |
| 2,049 | 2,095 | |
| 2,029 | 2,089 | |
| 2,039 | 2,092 | |
| 2,019 | 2,087 | |
| 2,009 | 2,059 | |
| 1,989 | 2,056 | |
| 1,979 | 2,047 | |
| 1,969 | 2,012 | |
| 1,949 | 1,997 | |
| 1,929 | 1,988 | |
| 1,909 | 1,957 | |
| 1,889 | 1,910 | |
| 1,859 | 1,899 | |
| 1,859 | 1,935 | |
| 1,879 | 1,969 | |
| 1,899 | 1,978 | |
| 1,919 | 2,006 | |
| 1,939 | 2,026 | |
| 1,969 | 2,042 | |
| 1,999 | 2,058 | |
| 2,029 | 2,058 | |
| 1,999 | 2,054 | |
| 1,979 | 2,031 | |
| 1,949 | 2,034 | |
| 1,959 | 1,895 | |
| 1,759 | 1,840 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,190 | 2,337 | |
| 2,250 | 2,349 | |
| 2,190 | 2,401 | |
| 2,449 | 2,417 | |
| 2,379 | 2,412 | |
| 2,369 | 2,370 | |
| 2,289 | 2,348 | |
| 2,279 | 2,335 | |
| 2,259 | 2,299 | |
| 2,249 | 2,288 | |
| 2,239 | 2,277 | |
| 2,229 | 2,271 | |
| 2,219 | 2,265 | |
| 2,209 | 2,244 | |
| 2,199 | 2,237 | |
| 2,169 | 2,209 | |
| 2,149 | 2,193 | |
| 2,139 | 2,167 | |
| 2,109 | 2,152 | |
| 2,099 | 2,146 | |
| 2,079 | 2,141 | |
| 2,059 | 2,152 | |
| 2,029 | 2,165 | |
| 2,189 | 2,211 | |
| 2,169 | 2,218 | |
| 2,149 | 2,207 | |
| 2,129 | 2,192 | |
| 2,109 | 2,148 | |
| 2,089 | 2,134 | |
| 2,059 | 2,106 | |
| 2,039 | 2,093 | |
| 2,019 | 2,042 | |
| 1,999 | 2,011 | |
| 1,979 | 1,983 | |
| 1,939 | 1,971 | |
| 1,939 | 1,987 | |
| 1,959 | 2,015 | |
| 1,989 | 2,055 | |
| 2,029 | 2,068 | |
| 2,059 | 2,102 | |
| 2,079 | 2,096 | |
| 2,029 | 2,109 | |
| 2,059 | 2,133 | |
| 2,109 | 2,096 | |
| 2,039 | 2,077 | |
| 1,999 | 2,079 | |
| 2,029 | 2,080 | |
| 1,999 | 2,118 | |
| 2,059 | 2,141 | |
| 2,079 | 2,161 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Orari e servizi
Aperto adesso- Lunedì
- 08:30–12:30 e 15:30–19:30
- Martedì
- 08:30–12:30 e 15:30–19:30
- Mercoledì
- 08:30–12:30
- Giovedì
- 08:30–12:30 e 15:30–19:30
- Venerdì
- 08:30–12:30 e 15:30–19:30
- Sabato
- 08:30–12:30 e 15:30–19:30
- Domenica
- Non comunicato
Dove si trova
Altri distributori a Val di Zoldo
Distributori nelle vicinanze
-
3057 – Borca di Cadore Via Roma, 17, BORCA DI CADORE 1,990 €
-
LONGARONE - VILLANOVA Statale 51 di Alemagna, Km. KM. 48,260, dir. LONGARONE - 32013, LONGARONE 1,990 €
- BE BEYFIN PERAROLO DI CADORE SS 51 ALEMAGNA KM 64+663 SNC 32010, PERAROLO DI CADORE 2,069 €
- AZ Valle di Cadore Azzalini Energie Via XX Settembre 63 32040, VALLE DI CADORE 2,039 €
-
SAN VITO DI CADORE-VIA NAZIONALE 88 VIA NAZIONALE 88 32046, SAN VITO DI CADORE 1,994 €
-
mario fabbiane STATALE 51 22 32013, LONGARONE 1,990 €
-
repsol Statale 51 di Alemagna, Km. 47, dir. cortina d'ampezzo - 23013, LONGARONE
-
6889 S.S. 51 DI ALEMAGNA KM 46+950, LONGARONE 2,039 €