POMPE BIANCHE
CO.ME.CO.
EX S.P.11 KM.0+980 LATO SX SN 93015, Niscemi (CL)
Gestore: COMPAGNIA MERIDIONALE COMBUSTIBILI DI DE SALVO CARMELO E C.S.N.C. IN SIGLA CO.ME.CO. DI DE SALVO CARMELO E C. S.N.C. · Stradale
Servito
Benzina
2,099 €
€/litro · agg.
−3,5% in 30 g
GPL
0,795 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Gasolio
2,299 €
€/litro · agg.
−3,3% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina al servito costa qui 2,099 €/litro, il 2,6% sotto la media della provincia di Caltanissetta (2,154 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 3,5%. Il gasolio al servito costa qui 2,299 €/litro, il 2,5% sotto la media della provincia di Caltanissetta (2,359 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 3,3%. Il GPL al servito costa qui 0,795 €/litro, il 5,5% sotto la media della provincia di Caltanissetta (0,841 €/litro); invariato negli ultimi 30 giorni.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,099 | 2,154 | |
| 2,135 | 2,188 | |
| 2,165 | 2,196 | |
| 2,175 | 2,246 | |
| 2,145 | 2,254 | |
| 2,165 | 2,252 | |
| 2,185 | 2,247 | |
| 2,165 | 2,238 | |
| 2,135 | 2,228 | |
| 2,085 | 2,194 | |
| 2,069 | 2,182 | |
| 2,055 | 2,162 | |
| 2,019 | 2,153 | |
| 2,049 | 2,146 | |
| 2,040 | 2,131 | |
| 2,010 | 2,128 | |
| 2,040 | 2,125 | |
| 2,030 | 2,123 | |
| 2,035 | 2,112 | |
| 2,020 | 2,108 | |
| 1,995 | 2,099 | |
| 1,975 | 2,097 | |
| 1,995 | 2,099 | |
| 2,015 | 2,101 | |
| 1,985 | 2,102 | |
| 2,015 | 2,101 | |
| 2,009 | 2,101 | |
| 1,995 | 2,100 | |
| 2,025 | 2,077 | |
| 1,995 | 2,068 | |
| 1,985 | 2,061 | |
| 1,945 | 2,036 | |
| 1,905 | 2,029 | |
| 1,885 | 1,986 | |
| 1,855 | 1,977 | |
| 1,835 | 1,941 | |
| 1,825 | 1,928 | |
| 1,805 | 1,921 | |
| 1,835 | 1,924 | |
| 1,825 | 1,937 | |
| 1,825 | 1,939 | |
| 1,855 | 1,945 | |
| 1,925 | 1,976 | |
| 1,905 | 1,982 | |
| 1,925 | 2,004 | |
| 1,935 | 2,010 | |
| 1,925 | 2,015 | |
| 1,955 | 2,037 | |
| 1,935 | 2,040 | |
| 1,955 | 2,050 | |
| 1,975 | 2,060 | |
| 1,955 | 2,063 | |
| 1,985 | 2,067 | |
| 1,965 | 2,068 | |
| 1,940 | 2,069 | |
| 1,970 | 2,060 | |
| 1,945 | 2,055 | |
| 1,975 | 2,040 | |
| 1,945 | 2,036 | |
| 1,963 | 2,038 | |
| 1,965 | 2,040 | |
| 1,945 | 2,040 | |
| 1,975 | 1,983 | |
| 1,735 | 1,956 | |
| 1,740 | 1,847 | |
| 1,760 | 1,842 | |
| 1,755 | 1,842 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,299 | 2,356 | |
| 2,249 | 2,356 | |
| 2,239 | 2,355 | |
| 2,255 | 2,366 | |
| 2,235 | 2,387 | |
| 2,285 | 2,394 | |
| 2,295 | 2,401 | |
| 2,355 | 2,407 | |
| 2,377 | 2,419 | |
| 2,365 | 2,433 | |
| 2,345 | 2,438 | |
| 2,365 | 2,423 | |
| 2,335 | 2,416 | |
| 2,325 | 2,392 | |
| 2,275 | 2,385 | |
| 2,265 | 2,373 | |
| 2,235 | 2,359 | |
| 2,189 | 2,310 | |
| 2,169 | 2,294 | |
| 2,155 | 2,275 | |
| 2,139 | 2,266 | |
| 2,159 | 2,260 | |
| 2,135 | 2,248 | |
| 2,105 | 2,245 | |
| 2,135 | 2,242 | |
| 2,115 | 2,220 | |
| 2,095 | 2,199 | |
| 2,075 | 2,194 | |
| 2,095 | 2,196 | |
| 2,099 | 2,207 | |
| 2,089 | 2,210 | |
| 2,119 | 2,207 | |
| 2,139 | 2,205 | |
| 2,095 | 2,201 | |
| 2,065 | 2,193 | |
| 2,095 | 2,203 | |
| 2,225 | 2,213 | |
| 2,185 | 2,249 | |
| 2,155 | 2,252 | |
| 2,135 | 2,236 | |
| 2,095 | 2,204 | |
| 2,045 | 2,174 | |
| 2,025 | 2,157 | |
| 1,985 | 2,129 | |
| 1,979 | 2,086 | |
| 1,945 | 2,072 | |
| 1,935 | 2,059 | |
| 1,925 | 2,023 | |
| 1,895 | 2,006 | |
| 1,885 | 1,996 | |
| 1,915 | 2,015 | |
| 1,915 | 2,018 | |
| 1,945 | 2,025 | |
| 1,965 | 2,033 | |
| 1,975 | 2,062 | |
| 1,965 | 2,069 | |
| 1,995 | 2,100 | |
| 2,025 | 2,109 | |
| 2,015 | 2,116 | |
| 2,045 | 2,110 | |
| 1,995 | 2,097 | |
| 1,985 | 2,094 | |
| 1,995 | 2,113 | |
| 2,065 | 2,132 | |
| 2,045 | 2,138 | |
| 2,075 | 2,121 | |
| 1,995 | 2,105 | |
| 1,925 | 2,089 | |
| 1,895 | 2,081 | |
| 1,925 | 2,082 | |
| 1,915 | 2,082 | |
| 1,905 | 2,083 | |
| 1,975 | 2,085 | |
| 1,955 | 2,086 | |
| 1,965 | 2,103 | |
| 1,975 | 2,121 | |
| 1,965 | 2,127 | |
| 1,995 | 2,129 | |
| 1,975 | 2,130 | |
| 1,950 | 2,133 | |
| 1,970 | 2,137 | |
| 1,953 | 2,137 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 0,795 | 0,841 | |
| 0,775 | 0,841 | |
| 0,795 | 0,839 | |
| 0,785 | 0,839 | |
| 0,795 | 0,839 | |
| 0,775 | 0,839 | |
| 0,795 | 0,839 | |
| 0,785 | 0,839 | |
| 0,795 | 0,836 | |
| 0,775 | 0,836 | |
| 0,795 | 0,837 | |
| 0,775 | 0,837 | |
| 0,795 | 0,839 | |
| 0,775 | 0,838 | |
| 0,795 | 0,838 | |
| 0,785 | 0,838 | |
| 0,765 | 0,838 | |
| 0,785 | 0,840 | |
| 0,795 | 0,840 | |
| 0,825 | 0,842 | |
| 0,805 | 0,843 | |
| 0,825 | 0,842 | |
| 0,815 | 0,842 | |
| 0,825 | 0,843 | |
| 0,835 | 0,843 | |
| 0,825 | 0,843 | |
| 0,835 | 0,843 | |
| 0,815 | 0,843 | |
| 0,835 | 0,843 | |
| 0,815 | 0,844 | |
| 0,815 | 0,844 | |
| 0,835 | 0,841 | |
| 0,815 | 0,841 | |
| 0,835 | 0,842 | |
| 0,875 | 0,843 | |
| 0,855 | 0,843 | |
| 0,875 | 0,843 | |
| 0,855 | 0,843 | |
| 0,875 | 0,843 | |
| 0,855 | 0,843 | |
| 0,875 | 0,844 | |
| 0,855 | 0,844 | |
| 0,875 | 0,843 | |
| 0,855 | 0,843 | |
| 0,875 | 0,838 | |
| 0,855 | 0,837 | |
| 0,875 | 0,822 | |
| 0,835 | 0,803 | |
| 0,855 | 0,801 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Orari e servizi
Dove si trova
Altri distributori a Niscemi
-
ESSO Via Largo Spasimo 55 93015, NISCEMI 2,155 €
- AC I.D.C. NISCEMI VIA SAMPERI ANG. PIRANDELLO VIA SAMPERI ANG. VIA PIRANDELLO 93015, NISCEMI 2,139 €
-
IMPIANTO ENI MARIO GORI SN 93015, NISCEMI 1,990 €
- GI SP11 GELA-NISCEM S.P. 11 GELA-NISCEMI C.DA BANCO 93015, NISCEMI 1,999 €
-
TAMOIL Viale Mario Gori 141 14 93015, NISCEMI 1,999 €
- PO vp petroli PILACANE SNC 93015, NISCEMI 2,129 €
Distributori nelle vicinanze
-
eni/agip 117 bis Centrale Sicula, Km. 85+625, gela-catania - 93012, GELA 1,960 €
- EO Q8 S.S. 117 BIS KM 89+645 SN 93012, GELA 1,994 €
-
ESSO SS117bis KM 90,050 93012, GELA 1,999 €
-
19510 STAT.117/BIS-KM.90+369 SN 93012, GELA 1,990 €
-
MELFA'S STRADA STAT. 115 GELA-VITTORIA SNC 93012, GELA (CL) 93012, GELA 1,999 €
-
D'ARMA CARBURANTI VENEZIA C.DA GIARDINELLI S.N.C. 93012, GELA 1,990 €
-
D'ARMA ALESSANDRO NISCEMI 28 93012, GELA 1,990 €
-
VIA NISCEMI, 54 Via Niscemi 54 93012, GELA 1,999 €