API-IP
IP
Statale 107 Silana Crotonese, Km. 32,674, dir. ovest -, Rende (CS)
Gestore: B & A S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
2,017 €
€/litro · agg.
−7,8% in 30 g
Gasolio
2,217 €
€/litro · agg.
−8,7% in 30 g
Servito
Benzina
2,217 €
€/litro · agg.
−7,1% in 30 g
GPL
0,879 €
€/litro · agg.
+2,3% in 30 g
Gasolio
2,417 €
€/litro · agg.
−8,0% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 2,017 €/litro, l'1,4% sotto la media della provincia di Cosenza (2,046 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 7,8%. Il gasolio self service costa qui 2,217 €/litro, il 2,1% sotto la media della provincia di Cosenza (2,265 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso dell'8,7%. Il GPL al servito costa qui 0,879 €/litro, il 3,2% sopra la media della provincia di Cosenza (0,852 €/litro); negli ultimi 30 giorni è salito del 2,3%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,017 | 2,043 | |
| 2,037 | 2,062 | |
| 2,067 | 2,085 | |
| 2,187 | 2,173 | |
| 2,197 | 2,165 | |
| 2,177 | 2,157 | |
| 2,147 | 2,148 | |
| 2,137 | 2,138 | |
| 2,117 | 2,108 | |
| 2,097 | 2,099 | |
| 2,077 | 2,093 | |
| 2,057 | 2,088 | |
| 2,037 | 2,083 | |
| 2,027 | 2,061 | |
| 2,007 | 2,057 | |
| 2,017 | 2,053 | |
| 1,997 | 2,042 | |
| 1,987 | 2,039 | |
| 2,029 | 2,032 | |
| 2,019 | 2,019 | |
| 2,009 | 2,009 | |
| 1,999 | 2,009 | |
| 1,998 | 2,011 | |
| 1,999 | 2,002 | |
| 1,979 | 1,990 | |
| 1,959 | 1,973 | |
| 1,939 | 1,967 | |
| 1,929 | 1,953 | |
| 1,919 | 1,933 | |
| 1,899 | 1,926 | |
| 1,919 | 1,919 | |
| 1,899 | 1,877 | |
| 1,879 | 1,859 | |
| 1,869 | 1,838 | |
| 1,809 | 1,827 | |
| 1,809 | 1,851 | |
| 1,819 | 1,856 | |
| 1,839 | 1,888 | |
| 1,859 | 1,890 | |
| 1,879 | 1,899 | |
| 1,899 | 1,921 | |
| 1,909 | 1,929 | |
| 1,929 | 1,948 | |
| 1,949 | 1,979 | |
| 1,969 | 1,980 | |
| 1,959 | 1,978 | |
| 1,939 | 1,974 | |
| 1,899 | 1,952 | |
| 1,929 | 1,953 | |
| 1,939 | 1,908 | |
| 1,929 | 1,881 | |
| 1,729 | 1,772 | |
| 1,759 | 1,765 | |
| 1,749 | 1,764 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,217 | 2,266 | |
| 2,297 | 2,273 | |
| 2,237 | 2,276 | |
| 2,297 | 2,287 | |
| 2,427 | 2,337 | |
| 2,367 | 2,352 | |
| 2,377 | 2,338 | |
| 2,397 | 2,301 | |
| 2,327 | 2,292 | |
| 2,297 | 2,281 | |
| 2,277 | 2,269 | |
| 2,257 | 2,257 | |
| 2,247 | 2,221 | |
| 2,237 | 2,210 | |
| 2,217 | 2,203 | |
| 2,207 | 2,198 | |
| 2,197 | 2,193 | |
| 2,187 | 2,170 | |
| 2,147 | 2,168 | |
| 2,157 | 2,158 | |
| 2,137 | 2,156 | |
| 2,149 | 2,153 | |
| 2,159 | 2,140 | |
| 2,149 | 2,137 | |
| 2,139 | 2,133 | |
| 2,129 | 2,129 | |
| 2,119 | 2,125 | |
| 2,109 | 2,108 | |
| 2,099 | 2,108 | |
| 2,078 | 2,111 | |
| 2,079 | 2,112 | |
| 2,089 | 2,108 | |
| 2,099 | 2,083 | |
| 2,069 | 2,089 | |
| 2,029 | 2,102 | |
| 2,199 | 2,109 | |
| 2,189 | 2,148 | |
| 2,159 | 2,140 | |
| 2,129 | 2,126 | |
| 2,109 | 2,111 | |
| 2,099 | 2,068 | |
| 2,059 | 2,053 | |
| 2,029 | 2,039 | |
| 1,999 | 1,962 | |
| 1,969 | 1,952 | |
| 1,959 | 1,942 | |
| 1,939 | 1,919 | |
| 1,879 | 1,911 | |
| 1,914 | 1,951 | |
| 1,929 | 1,958 | |
| 1,949 | 1,991 | |
| 1,967 | 1,998 | |
| 1,977 | 2,011 | |
| 1,997 | 2,035 | |
| 1,999 | 2,039 | |
| 2,019 | 2,033 | |
| 1,959 | 2,026 | |
| 1,979 | 2,024 | |
| 1,999 | 2,045 | |
| 2,029 | 2,068 | |
| 2,049 | 2,075 | |
| 2,059 | 2,070 | |
| 2,079 | 2,058 | |
| 2,089 | 2,048 | |
| 2,099 | 2,024 | |
| 1,979 | 2,016 | |
| 1,969 | 2,003 | |
| 1,999 | 2,004 | |
| 1,989 | 2,009 | |
| 1,979 | 2,011 | |
| 1,999 | 2,021 | |
| 1,989 | 2,027 | |
| 2,019 | 2,059 | |
| 2,039 | 2,068 | |
| 2,069 | 2,072 | |
| 2,059 | 2,072 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 0,879 | 0,851 | |
| 0,859 | 0,853 | |
| 0,885 | 0,855 | |
| 0,869 | 0,859 | |
| 0,869 | 0,862 | |
| 0,899 | 0,880 | |
| 0,892 | 0,881 | |
| 0,912 | 0,877 | |
| 0,861 | 0,861 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Orari e servizi
Dove si trova
Altri distributori a Rende
-
2970 LOC. SURDO - 87036, RENDE 1,999 €
- PO AREA DI SERVIZIO 3P DI PILUSO MARIA GIOVANNA E F.LLI SAS VIA ROALD AMUNDSEN SNC 87036, RENDE 2,149 €
-
Brunoil Viale Francesco e Carolina Principe 87036, RENDE 2,039 €
- 4. COSENZA EST A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 254.265, Nord -, RENDE 2,219 €
- 4. COSENZA OVEST A3 SALERNO-REGGIO CALABRIA, Km. 255, sud - 87036, RENDE 2,219 €
-
ENI P.V. 08680 TALARICO AMEDEO & C. sas A VOLTA 47/A 87036, RENDE 1,990 €
-
ESSO Via J. F. Kennedy 96 87036, RENDE 2,059 €
- EN Easy Service Piano Monello 107 Silana Crotonese, Km. 25+500, Crotone - 87036, RENDE 2,099 €
- EN Easy Service Rende, Via Bilotti Via Carlo Bilotti SNC 87036, RENDE 2,099 €
-
Eni VIA ALESSANDRO VOLTA SNC 87036, RENDE
Distributori nelle vicinanze
- PO BPOWER SRL SANTA MARIA DI SETTIMO 175 87046, MONTALTO UFFUGO 2,168 €
-
7156 COSMAI SNC 87100, COSENZA 1,999 €
-
STAZIONE DISERVIZIO FE.GI.SNC MAGNA GRECIA SN 87100, COSENZA 2,030 €
-
7689 DEGLI STADI SNC SN 87100, COSENZA 1,999 €
-
Fuel Srls Strada Provinciale Destra Crati snc 87047, SAN PIETRO IN GUARANO 2,039 €
-
TAMOIL VIALE CRATI BUSENTO SNC 87100, COSENZA
-
7216 VIALE CRATI/ANG. VIA BUSENTO, COSENZA 1,999 €
-
ENI P.V. 08647 TALARICO AMEDEO & C. sas VIA PONTE CRATI 25 87040, CASTIGLIONE COSENTINO 1,990 €