ESSO
ESSO VIA G. VERGA
VIA GIOVANNI VERGA 150 95047, Paternò (CT)
Gestore: F.LLI REITANO S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
2,049 €
€/litro · agg.
−5,1% in 30 g
Gasolio
2,269 €
€/litro · agg.
−5,0% in 30 g
Servito
Benzina
2,249 €
€/litro · agg.
−4,7% in 30 g
Gasolio
2,469 €
€/litro · agg.
−4,6% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 2,049 €/litro, il 0,4% sopra la media della provincia di Catania (2,040 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 5,1%. Il gasolio self service costa qui 2,269 €/litro, il 0,8% sopra la media della provincia di Catania (2,252 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 5%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,049 | 2,040 | |
| 2,050 | 2,040 | |
| 1,999 | 2,050 | |
| 1,989 | 2,067 | |
| 2,159 | 2,133 | |
| 2,169 | 2,123 | |
| 2,119 | 2,114 | |
| 2,099 | 2,086 | |
| 2,079 | 2,051 | |
| 2,059 | 2,041 | |
| 2,019 | 2,008 | |
| 1,999 | 1,995 | |
| 2,009 | 1,985 | |
| 1,999 | 1,961 | |
| 1,979 | 1,955 | |
| 1,929 | 1,948 | |
| 1,899 | 1,906 | |
| 1,879 | 1,866 | |
| 1,849 | 1,823 | |
| 1,819 | 1,814 | |
| 1,819 | 1,816 | |
| 1,839 | 1,829 | |
| 1,849 | 1,840 | |
| 1,859 | 1,867 | |
| 1,879 | 1,916 | |
| 1,899 | 1,926 | |
| 1,909 | 1,950 | |
| 1,929 | 1,946 | |
| 1,919 | 1,926 | |
| 1,899 | 1,923 | |
| 1,889 | 1,925 | |
| 1,899 | 1,927 | |
| 1,909 | 1,904 | |
| 1,899 | 1,870 | |
| 1,859 | 1,787 | |
| 1,699 | 1,761 | |
| 1,689 | 1,736 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,269 | 2,252 | |
| 2,270 | 2,248 | |
| 2,199 | 2,256 | |
| 2,189 | 2,269 | |
| 2,359 | 2,278 | |
| 2,389 | 2,325 | |
| 2,329 | 2,335 | |
| 2,359 | 2,300 | |
| 2,339 | 2,291 | |
| 2,299 | 2,254 | |
| 2,249 | 2,241 | |
| 2,199 | 2,153 | |
| 2,139 | 2,148 | |
| 2,099 | 2,146 | |
| 2,119 | 2,138 | |
| 2,149 | 2,124 | |
| 2,129 | 2,092 | |
| 2,099 | 2,103 | |
| 2,119 | 2,102 | |
| 2,139 | 2,093 | |
| 2,059 | 2,103 | |
| 2,229 | 2,113 | |
| 2,199 | 2,162 | |
| 2,179 | 2,147 | |
| 2,159 | 2,132 | |
| 2,089 | 2,041 | |
| 2,079 | 1,966 | |
| 2,089 | 1,963 | |
| 1,949 | 1,907 | |
| 1,909 | 1,898 | |
| 1,909 | 1,901 | |
| 1,919 | 1,921 | |
| 1,949 | 1,938 | |
| 1,999 | 1,978 | |
| 2,019 | 2,011 | |
| 2,039 | 2,010 | |
| 2,050 | 2,007 | |
| 1,989 | 2,001 | |
| 1,979 | 2,002 | |
| 1,999 | 2,009 | |
| 2,009 | 2,025 | |
| 2,019 | 2,034 | |
| 2,029 | 2,021 | |
| 2,071 | 1,996 | |
| 1,959 | 1,986 | |
| 1,969 | 1,979 | |
| 1,959 | 1,984 | |
| 1,969 | 1,988 | |
| 1,979 | 1,998 | |
| 1,989 | 2,011 | |
| 1,999 | 2,029 | |
| 2,009 | 2,037 | |
| 2,019 | 2,045 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Altri distributori a Paternò
-
9565 Paternò Via V. Emanuele 393/a, PATERNÒ 1,990 €
- PO CO.GE.KAT. S.R.L. PATERNO' PIAZZA UMBERTO SNC 95047, PATERNÒ 2,099 €
- PO CO.GE.KAT. SCHETTINO PATERNO' C.DA SCHETTINO SNC 95047, PATERNÒ 2,500 €
-
CT068 CORSO ITALIA S.N. 95047, PATERNÒ 1,999 €
-
ESSO VIA VITT. EMANUELE VIA VITT. EMANUELE 393/B 95047, PATERNÒ 2,049 €
-
Eni Station Palumbo Maria Anna VIA GIOVANNI VERGA SNC 95047, PATERNÒ 1,990 €
- PO FUELPOWER - PATERNO' Corso Italia 1 95047, PATERNÒ 2,049 €
- IB IBLEA PETROLI PATERNO' Corso Italia 1 95047, PATERNÒ
- IB IBLEA PETROLI S. CATERINA Via Santa Caterina 34 95047, PATERNÒ
- PO Impianto Paternò SANTA CATERINA 34 95047, PATERNÒ 2,059 €
Distributori nelle vicinanze
-
IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458 IP Belpasso S.S. 121 kM. 14+458, BELPASSO 1,999 €
- PE PETROL COMPANY BELPASSO 121 Catanese, Km. 14.331, paternò - 95032, BELPASSO 1,999 €
-
ENI DI ZAPPALA' LORENZO C.DA VALCORRENTE (ETNAPOLIS) SN 95032, BELPASSO 1,990 €
-
Q8 CAVALIERE BOSCO SN 95038, SANTA MARIA DI LICODIA 1,994 €
- SP SEBATIANO ROMEO S.R.L SANTA MARIA DI LICODIA CONTRADA C/DA PONTE E BARRIERA SN 95038, SANTA MARIA DI LICODIA (CT) S.N 95038, SANTA MARIA DI LICODIA
- SE SEPA S.M. DI LICODIA CONTRADA PONTE BARRIERA-SP4/II SN 95038, SANTA MARIA DI LICODIA 1,939 €
-
ENI VIA VITTORIO EMANUELE S.N. 95038, SANTA MARIA DI LICODIA 1,990 €
- SP A.C.M. Srls via Privitera SN 95038, SANTA MARIA DI LICODIA