RETITALIA
RETITALIA FORLI'
V.le Roma 79 47122, Forlì (FC)
Gestore: CRISTELLA PETROLI S.R.L. · Stradale
Self service
Benzina
1,998 €
€/litro · agg.
−4,6% in 30 g
Gasolio
2,248 €
€/litro · agg.
−4,3% in 30 g
Servito
Benzina
1,998 €
€/litro · agg.
−4,8% in 30 g
Gasolio
2,248 €
€/litro · agg.
−4,3% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 1,998 €/litro, l'1,4% sotto la media della provincia di Forlì-Cesena (2,026 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 4,6%. Il gasolio self service costa qui 2,248 €/litro, in linea con la media della provincia di Forlì-Cesena (2,249 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 4,3%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,998 | 2,028 | |
| 1,988 | 2,037 | |
| 1,989 | 2,045 | |
| 1,987 | 2,059 | |
| 1,995 | 2,080 | |
| 1,985 | 2,092 | |
| 2,044 | 2,101 | |
| 2,095 | 2,133 | |
| 2,099 | 2,119 | |
| 2,088 | 2,111 | |
| 2,054 | 2,103 | |
| 2,034 | 2,076 | |
| 2,014 | 2,047 | |
| 1,994 | 2,029 | |
| 2,017 | 2,021 | |
| 1,949 | 1,993 | |
| 1,934 | 1,992 | |
| 1,924 | 1,969 | |
| 1,914 | 1,975 | |
| 1,925 | 1,975 | |
| 1,938 | 1,975 | |
| 1,928 | 1,975 | |
| 1,918 | 1,942 | |
| 1,898 | 1,935 | |
| 1,878 | 1,927 | |
| 1,868 | 1,901 | |
| 1,838 | 1,893 | |
| 1,818 | 1,871 | |
| 1,827 | 1,854 | |
| 1,799 | 1,842 | |
| 1,794 | 1,834 | |
| 1,799 | 1,821 | |
| 1,779 | 1,809 | |
| 1,719 | 1,793 | |
| 1,699 | 1,789 | |
| 1,695 | 1,789 | |
| 1,695 | 1,790 | |
| 1,685 | 1,792 | |
| 1,665 | 1,793 | |
| 1,674 | 1,799 | |
| 1,677 | 1,806 | |
| 1,688 | 1,809 | |
| 1,714 | 1,832 | |
| 1,748 | 1,843 | |
| 1,755 | 1,850 | |
| 1,777 | 1,872 | |
| 1,814 | 1,877 | |
| 1,828 | 1,884 | |
| 1,845 | 1,912 | |
| 1,859 | 1,930 | |
| 1,877 | 1,948 | |
| 1,884 | 1,952 | |
| 1,889 | 1,957 | |
| 1,894 | 1,965 | |
| 1,897 | 1,964 | |
| 1,867 | 1,939 | |
| 1,857 | 1,938 | |
| 1,847 | 1,936 | |
| 1,875 | 1,934 | |
| 1,877 | 1,908 | |
| 1,899 | 1,868 | |
| 1,687 | 1,749 | |
| 1,677 | 1,734 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,248 | 2,250 | |
| 2,188 | 2,256 | |
| 2,249 | 2,260 | |
| 2,247 | 2,264 | |
| 2,187 | 2,267 | |
| 2,195 | 2,277 | |
| 2,185 | 2,292 | |
| 2,349 | 2,311 | |
| 2,289 | 2,264 | |
| 2,319 | 2,252 | |
| 2,229 | 2,238 | |
| 2,218 | 2,228 | |
| 2,157 | 2,217 | |
| 2,147 | 2,180 | |
| 2,117 | 2,166 | |
| 2,097 | 2,125 | |
| 2,017 | 2,123 | |
| 2,074 | 2,121 | |
| 2,097 | 2,115 | |
| 2,087 | 2,112 | |
| 2,047 | 2,095 | |
| 2,017 | 2,071 | |
| 1,994 | 2,067 | |
| 1,984 | 2,070 | |
| 1,988 | 2,077 | |
| 2,015 | 2,077 | |
| 2,057 | 2,076 | |
| 2,017 | 2,074 | |
| 1,997 | 2,088 | |
| 2,157 | 2,096 | |
| 2,137 | 2,131 | |
| 2,097 | 2,119 | |
| 2,087 | 2,102 | |
| 2,098 | 2,042 | |
| 1,978 | 2,023 | |
| 1,958 | 2,008 | |
| 1,938 | 1,997 | |
| 1,918 | 1,984 | |
| 1,957 | 1,953 | |
| 1,869 | 1,939 | |
| 1,859 | 1,932 | |
| 1,849 | 1,892 | |
| 1,789 | 1,872 | |
| 1,779 | 1,867 | |
| 1,785 | 1,868 | |
| 1,785 | 1,879 | |
| 1,765 | 1,881 | |
| 1,774 | 1,890 | |
| 1,777 | 1,900 | |
| 1,788 | 1,904 | |
| 1,814 | 1,937 | |
| 1,837 | 1,943 | |
| 1,848 | 1,951 | |
| 1,855 | 1,958 | |
| 1,877 | 1,982 | |
| 1,914 | 1,988 | |
| 1,918 | 1,986 | |
| 1,927 | 1,983 | |
| 1,936 | 1,974 | |
| 1,875 | 1,964 | |
| 1,888 | 1,984 | |
| 1,944 | 2,006 | |
| 1,977 | 2,002 | |
| 1,999 | 1,979 | |
| 1,885 | 1,965 | |
| 1,865 | 1,966 | |
| 1,877 | 1,972 | |
| 1,899 | 1,982 | |
| 1,927 | 1,993 | |
| 1,975 | 2,021 | |
| 1,987 | 2,025 | |
| 1,995 | 2,028 | |
| 1,985 | 2,037 | |
| 1,997 | 2,042 | |
| 2,015 | 2,046 | |
| 2,027 | 2,046 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Dove si trova
Altri distributori a Forlì
-
05941 FORLI' Via E.Bertini 151 47122, FORLÌ 1,990 €
-
AGIP VIALE BOLOGNA 302/A 47122, FORLÌ 1,990 €
- PO AREA DI SERVIZIO VIALE APPENNINO 545 47121, FORLÌ 2,099 €
- AV AVIA - FORLì Via Punta di Ferro 4d 47122, FORLÌ 2,119 €
- PO B&G04 BALZELLA 48 47122, FORLÌ 2,109 €
-
BERTI & RUFFILLI SNC DI BERTI VANNI & CORZANI MONICA BERTI & RUFFILLI SNC VIALE ROMA 400/B 47121 FORLI' 400/B 47121, FORLÌ 1,990 €
- BE BEYFIN VIA DEL PARTIGIANO 12 47121, FORLÌ 2,089 €
-
BMB CARBURANTI VIA CERVESE 174 47122, FORLI' (FC) 174 47122, FORLÌ 1,990 €
- PO BONDI CARBURANTI RAVEGNANA 357 47122, FORLÌ
- PO Bondi Carburanti SRLS RAVEGNANA 357 47122, FORLÌ 1,989 €
Distributori nelle vicinanze
-
Stazione di Servizio IP Maurizio e Angela EMILIA PER FORLI' 280 47034, FORLIMPOPOLI 2,030 €
-
PV 5914 VIA CIRCONVALLAZIONE 3 47034, FORLIMPOPOLI 1,990 €
- EG EGO Forlimpopoli MAZZINI 8 47034, FORLIMPOPOLI 1,999 €
-
Stazione di servizio ESSO VIA EMILIA 116 47034, FORLIMPOPOLI 2,039 €
-
TOTALERG di LEONI snc Statale 9 Via Emilia, Km. 37+257, dir. CESENA 1837 47034, FORLIMPOPOLI 1,990 €
-
CONAD SUPERMERCATO MELDOLA strada provinciale n°4 del Bidente km79+800 47014, MELDOLA 1,990 €
- RE RETITALIA MELDOLA VIA ROMA Via Roma 182 47014, MELDOLA 1,989 €
-
BEVANO EST Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, Km. 89,500, dir. BOLOGNA 47032, BERTINORO 1,990 €