AGIP ENI
1235 VENTIMIGLIA
CORSO GENOVA 84/C 0204, Ventimiglia (IM)
Gestore: ENIMOOV S.P.A. · Stradale
Self service
Benzina
1,990 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Blue Diesel
2,290 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Gasolio
2,190 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Servito
Benzina
2,200 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Blue Diesel
2,500 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Gasolio
2,400 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
HVOlution
2,400 €
€/litro · agg.
0,0% in 30 g
Andamento prezzi
La benzina self service costa qui 1,990 €/litro, l'1,6% sotto la media della provincia di Imperia (2,023 €/litro); invariata negli ultimi 30 giorni. Il gasolio self service costa qui 2,190 €/litro, il 2,1% sotto la media della provincia di Imperia (2,237 €/litro); invariato negli ultimi 30 giorni.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,990 | 2,116 | |
| 2,159 | 2,160 | |
| 2,149 | 2,142 | |
| 2,139 | 2,133 | |
| 2,119 | 2,107 | |
| 2,109 | 2,099 | |
| 2,099 | 2,091 | |
| 2,089 | 2,086 | |
| 2,079 | 2,081 | |
| 2,069 | 2,061 | |
| 2,059 | 2,051 | |
| 2,039 | 2,022 | |
| 2,029 | 2,017 | |
| 2,019 | 2,016 | |
| 2,009 | 2,010 | |
| 1,999 | 2,008 | |
| 2,009 | 2,010 | |
| 1,989 | 1,975 | |
| 1,969 | 1,969 | |
| 1,959 | 1,964 | |
| 1,949 | 1,939 | |
| 1,929 | 1,922 | |
| 1,909 | 1,915 | |
| 1,889 | 1,886 | |
| 1,869 | 1,856 | |
| 1,809 | 1,825 | |
| 1,829 | 1,828 | |
| 1,829 | 1,873 | |
| 1,849 | 1,885 | |
| 1,859 | 1,891 | |
| 1,879 | 1,909 | |
| 1,889 | 1,926 | |
| 1,899 | 1,930 | |
| 1,909 | 1,942 | |
| 1,939 | 1,979 | |
| 1,959 | 1,983 | |
| 1,994 | 1,987 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,190 | 2,252 | |
| 2,210 | 2,260 | |
| 2,250 | 2,265 | |
| 2,190 | 2,318 | |
| 2,420 | 2,338 | |
| 2,359 | 2,334 | |
| 2,349 | 2,288 | |
| 2,279 | 2,277 | |
| 2,269 | 2,266 | |
| 2,259 | 2,255 | |
| 2,239 | 2,221 | |
| 2,229 | 2,210 | |
| 2,219 | 2,200 | |
| 2,209 | 2,194 | |
| 2,199 | 2,189 | |
| 2,189 | 2,169 | |
| 2,179 | 2,162 | |
| 2,159 | 2,142 | |
| 2,149 | 2,134 | |
| 2,139 | 2,131 | |
| 2,129 | 2,120 | |
| 2,109 | 2,098 | |
| 2,089 | 2,103 | |
| 2,079 | 2,085 | |
| 2,059 | 2,081 | |
| 2,039 | 2,079 | |
| 2,019 | 2,089 | |
| 2,159 | 2,137 | |
| 2,139 | 2,145 | |
| 2,119 | 2,132 | |
| 2,099 | 2,118 | |
| 2,079 | 2,079 | |
| 2,059 | 2,076 | |
| 2,029 | 2,041 | |
| 2,009 | 2,030 | |
| 1,989 | 1,983 | |
| 1,969 | 1,953 | |
| 1,949 | 1,943 | |
| 1,889 | 1,912 | |
| 1,889 | 1,925 | |
| 1,899 | 1,929 | |
| 1,909 | 1,935 | |
| 1,919 | 1,976 | |
| 1,949 | 1,990 | |
| 1,969 | 1,996 | |
| 1,989 | 2,017 | |
| 2,019 | 2,027 | |
| 2,029 | 2,025 | |
| 1,979 | 2,018 | |
| 1,989 | 2,055 | |
| 2,009 | 2,060 | |
| 2,066 | 2,042 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT