API-IP
IP SAN DONATO
VIA SAN CESARIO SNC 73010, SAN DONATO DI LECCE (LE) SNC 73010, San Donato di Lecce (LE)
Gestore: DE MIRTO EMANUELE · Stradale
Self service
Benzina
2,020 €
€/litro · agg.
−7,3% in 30 g
Gasolio
2,220 €
€/litro · agg.
−9,7% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina
Gasolio
Media zona (LE)
La benzina self service costa qui 2,020 €/litro, l'1,8% sotto la media della provincia di Lecce (2,058 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 7,3%. Il gasolio self service costa qui 2,220 €/litro, il 2,2% sotto la media della provincia di Lecce (2,269 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 9,7%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,020 | 2,054 | |
| 2,030 | 2,108 | |
| 2,178 | 2,137 | |
| 2,168 | 2,157 | |
| 2,209 | 2,149 | |
| 2,199 | 2,143 | |
| 2,159 | 2,128 | |
| 2,149 | 2,104 | |
| 2,139 | 2,096 | |
| 2,119 | 2,085 | |
| 2,099 | 2,082 | |
| 2,089 | 2,072 | |
| 2,109 | 2,066 | |
| 2,089 | 2,057 | |
| 2,069 | 2,050 | |
| 2,049 | 2,037 | |
| 2,039 | 2,020 | |
| 2,029 | 2,001 | |
| 2,019 | 2,004 | |
| 2,049 | 2,005 | |
| 2,069 | 1,999 | |
| 2,049 | 1,989 | |
| 2,039 | 1,973 | |
| 2,019 | 1,967 | |
| 1,999 | 1,953 | |
| 1,989 | 1,930 | |
| 1,969 | 1,923 | |
| 1,959 | 1,915 | |
| 1,949 | 1,908 | |
| 1,939 | 1,873 | |
| 1,909 | 1,866 | |
| 1,899 | 1,860 | |
| 1,889 | 1,852 | |
| 1,879 | 1,839 | |
| 1,819 | 1,832 | |
| 1,839 | 1,825 | |
| 1,859 | 1,822 | |
| 1,869 | 1,878 | |
| 1,899 | 1,885 | |
| 1,909 | 1,890 | |
| 1,919 | 1,896 | |
| 1,957 | 1,913 | |
| 1,967 | 1,924 | |
| 1,987 | 1,960 | |
| 1,997 | 1,966 | |
| 2,017 | 1,966 | |
| 2,019 | 1,967 | |
| 1,979 | 1,967 | |
| 1,999 | 1,965 | |
| 1,989 | 1,961 | |
| 1,959 | 1,952 | |
| 1,949 | 1,946 | |
| 1,958 | 1,945 | |
| 1,938 | 1,946 | |
| 1,948 | 1,947 | |
| 2,018 | 1,902 | |
| 1,999 | 1,836 | |
| 1,819 | 1,758 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,220 | 2,265 | |
| 2,290 | 2,268 | |
| 2,230 | 2,291 | |
| 2,459 | 2,314 | |
| 2,389 | 2,328 | |
| 2,379 | 2,333 | |
| 2,369 | 2,310 | |
| 2,379 | 2,275 | |
| 2,309 | 2,252 | |
| 2,269 | 2,202 | |
| 2,259 | 2,192 | |
| 2,239 | 2,183 | |
| 2,229 | 2,179 | |
| 2,219 | 2,175 | |
| 2,209 | 2,163 | |
| 2,239 | 2,155 | |
| 2,199 | 2,145 | |
| 2,179 | 2,124 | |
| 2,169 | 2,121 | |
| 2,149 | 2,115 | |
| 2,139 | 2,110 | |
| 2,129 | 2,093 | |
| 2,119 | 2,094 | |
| 2,099 | 2,106 | |
| 2,119 | 2,088 | |
| 2,079 | 2,086 | |
| 2,039 | 2,093 | |
| 2,209 | 2,101 | |
| 2,189 | 2,129 | |
| 2,159 | 2,137 | |
| 2,129 | 2,108 | |
| 2,119 | 2,060 | |
| 2,079 | 2,046 | |
| 2,049 | 2,031 | |
| 2,019 | 2,018 | |
| 2,009 | 1,968 | |
| 2,039 | 1,955 | |
| 1,979 | 1,943 | |
| 1,969 | 1,936 | |
| 1,959 | 1,928 | |
| 1,949 | 1,913 | |
| 1,889 | 1,906 | |
| 1,909 | 1,899 | |
| 1,919 | 1,896 | |
| 1,939 | 1,968 | |
| 1,949 | 1,976 | |
| 1,969 | 1,988 | |
| 1,997 | 2,007 | |
| 2,017 | 2,019 | |
| 2,097 | 2,014 | |
| 2,037 | 2,003 | |
| 2,057 | 2,048 | |
| 2,107 | 2,029 | |
| 2,139 | 2,005 | |
| 2,079 | 1,992 | |
| 2,099 | 1,987 | |
| 2,089 | 1,997 | |
| 2,108 | 2,003 | |
| 2,098 | 2,009 | |
| 2,118 | 2,040 | |
| 2,088 | 2,046 | |
| 2,119 | 2,067 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT
Orari e servizi
Chiuso adesso- Lunedì
- Chiuso
- Martedì
- Chiuso
- Mercoledì
- Chiuso
- Giovedì
- Chiuso
- Venerdì
- Chiuso
- Sabato
- Chiuso
- Domenica
- Chiuso