PO
POMPE BIANCHE
STAR OIL
S.R. N°5 DIR KM 2+391 SNC 67027, Raiano (AQ)
Gestore: BISMILLAH PETROLI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA · Stradale
Servito
Benzina
1,999 €
€/litro · agg.
−5,2% in 30 g
Gasolio
2,209 €
€/litro · agg.
−6,8% in 30 g
Andamento prezzi
Benzina servito
Gasolio servito
Media zona (AQ)
La benzina al servito costa qui 1,999 €/litro, il 7,2% sotto la media della provincia di L'Aquila (2,154 €/litro); negli ultimi 30 giorni è scesa del 5,2%. Il gasolio al servito costa qui 2,209 €/litro, il 6,5% sotto la media della provincia di L'Aquila (2,362 €/litro); negli ultimi 30 giorni è sceso del 6,8%.
Dati del grafico in tabella
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 1,999 | 2,181 | |
| 2,159 | 2,209 | |
| 2,109 | 2,238 | |
| 2,099 | 2,246 | |
| 2,089 | 2,237 | |
| 2,069 | 2,228 | |
| 2,059 | 2,194 | |
| 2,039 | 2,183 | |
| 2,019 | 2,150 | |
| 2,019 | 2,143 | |
| 2,009 | 2,137 | |
| 1,989 | 2,135 | |
| 1,999 | 2,119 | |
| 1,989 | 2,112 | |
| 1,969 | 2,097 | |
| 1,959 | 2,101 | |
| 1,979 | 2,104 | |
| 1,969 | 2,104 | |
| 1,959 | 2,091 | |
| 1,949 | 2,090 | |
| 1,939 | 2,075 | |
| 1,919 | 2,070 | |
| 1,899 | 2,037 | |
| 1,889 | 2,018 | |
| 1,859 | 2,016 | |
| 1,849 | 1,979 | |
| 1,829 | 1,959 | |
| 1,849 | 1,939 | |
| 1,789 | 1,927 | |
| 1,799 | 1,932 | |
| 1,829 | 1,946 | |
| 1,859 | 1,977 | |
| 1,869 | 1,994 | |
| 1,859 | 2,017 | |
| 1,929 | 2,049 | |
| 1,959 | 2,054 | |
| 1,977 | 2,080 | |
| 1,969 | 2,083 | |
| 1,947 | 2,083 | |
| 1,937 | 2,082 | |
| 1,939 | 2,071 | |
| 1,929 | 1,916 | |
| 1,719 | 1,861 |
| Dal | Prezzo (€/litro) | Media provincia |
|---|---|---|
| 2,209 | 2,367 | |
| 2,259 | 2,377 | |
| 2,199 | 2,378 | |
| 2,299 | 2,382 | |
| 2,369 | 2,415 | |
| 2,389 | 2,434 | |
| 2,349 | 2,444 | |
| 2,319 | 2,452 | |
| 2,309 | 2,398 | |
| 2,289 | 2,393 | |
| 2,239 | 2,383 | |
| 2,219 | 2,372 | |
| 2,189 | 2,360 | |
| 2,179 | 2,318 | |
| 2,169 | 2,305 | |
| 2,149 | 2,292 | |
| 2,139 | 2,274 | |
| 2,139 | 2,268 | |
| 2,119 | 2,262 | |
| 2,129 | 2,254 | |
| 2,119 | 2,251 | |
| 2,109 | 2,240 | |
| 2,089 | 2,235 | |
| 2,079 | 2,227 | |
| 2,069 | 2,212 | |
| 2,059 | 2,209 | |
| 2,049 | 2,218 | |
| 2,059 | 2,216 | |
| 2,039 | 2,208 | |
| 1,999 | 2,217 | |
| 2,159 | 2,227 | |
| 2,139 | 2,254 | |
| 2,119 | 2,260 | |
| 2,069 | 2,229 | |
| 2,054 | 2,181 | |
| 2,019 | 2,140 | |
| 1,989 | 2,138 | |
| 1,974 | 2,125 | |
| 1,969 | 2,076 | |
| 1,929 | 2,049 | |
| 1,939 | 2,026 | |
| 1,879 | 2,018 | |
| 1,919 | 2,037 | |
| 1,939 | 2,062 | |
| 1,969 | 2,075 | |
| 1,989 | 2,095 | |
| 2,019 | 2,118 | |
| 2,029 | 2,109 | |
| 1,989 | 2,105 | |
| 1,969 | 2,102 | |
| 2,029 | 2,110 | |
| 2,089 | 2,115 | |
| 1,967 | 2,096 | |
| 1,979 | 2,110 | |
| 1,999 | 2,155 | |
| 2,059 | 2,176 | |
| 2,049 | 2,184 |
Ultimi 6 mesi · prezzi comunicati al MIMIT